Rozměry a tolerance spojky
Označení | d | v | Rozměr | |||||
T45/A | 9 | 160 | 65 | 15 | 50 | 25 | 8 | M 8x25 |
T50/A | 9 | 200 | 75 | 25 | 50 | 30 | 8 | M 8x25 |
T70/B | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M 12x35 |
T75/B | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M 12x35 |
T78/B | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M 12x35 |
T82/B | 13 | 216 | 81 | 27 | 80 | 50,8 | 10 | M 12x35 |
T89/B | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M 12x40 |
T90/B | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M 12x40 |
T114/B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 120 | 70 | 18 | M 16x50 |
T125/B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 130 | 79,4 | 18 | M 16x50 |
T127-1/B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 130 | 79,4 | 18 | M 16x50 |
T127-2/B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 130 | 79,4 | 18 | M 16x50 |
T140-1/B | 21 | 380 | 152,4 | 31,8 | 140 | 92,1 | 28 | M 20x80 |
T140-2/B | 21 | 380 | 152,4 | 31,8 | 140 | 92,1 | 28 | M 20x90 |
T140-3/B | 21 | 380 | 152,4 | 31,8 | 140 | 92,1 | 38 | M 20x100 |
Tolerance | - | - |
Příchytky
Kované příchytky
Označení | Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | |
H1 | T45/A | M10 | 32 | 22 | 15 | 12 | 5,5 | 5 | 11 | 23 |
T50/A | ||||||||||
H2 | T70/B | M12 | 39 | 26 | 16 | 15 | 7,3 | 6,6 | 13 | 27 |
T75/B | ||||||||||
T78/B | ||||||||||
H3 | T89/B | M14 | 45 | 29 | 16 | 18,5 | 9,5 | 8 | 13 | 34 |
T90/B | ||||||||||
H4 | T114/B | M16 | 50 | 34 | 16 | 20,5 | 10,5 | 8,5 | 15 | 40 |
T125/B | ||||||||||
T127-1/B | ||||||||||
T127-2/B | ||||||||||
H5 | T140-1/B | M18 | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 |
T140-2/B | ||||||||||
Tolerance |
Posuvné příchytky
Označení | Typ | A | B | C | D | E | F | G | |
S1 | T89/B T90/B T114/B T125/B T127-1/B | 15 | 76 | 70 | 31 | 5 | 9 | 14,5 | 18,5 |
S2 | T127-2/B | 17,5 | 76 | 70 | 33 | 5 | 14,5 | 20,5 | 19 |
Tolerance |
© Copyright Czech Sunrise Elevator Parts s.r.o. 2019