Výtahová vodítka strojně opracovaná.
Výtahová vodítka jsou vyrobena podle ISO7465-2007. Tato vodítka mohou být použita jako vodítka kabiny nebo jako protizávaží na hydraulických i trakčních výtazích.
Krátký výtah
Označení | cm 2 | q1 | e | cm 4 | cm 3 | cm | l y-y cm 4 | W y-y cm 3 | cm |
T70/B | 9,4 | 7,379 | 2,034 | 40,95 | 9,169 | 2,087 | 18,86 | 5,389 | 1,417 |
T75/B | 10,91 | 8,564 | 1,861 | 40,29 | 9,286 | 1,921 | 26,47 | 7,06 | 1,557 |
T78/B | 9,847 | 7,73 | 1,645 | 29,92 | 7,564 | 1,743 | 26,39 | 6,766 | 1,637 |
T82/B | 10,9 | 8,55 | 1,98 | 49,6 | 10,3 | 2,13 | 30,7 | 7,4 | 1,67 |
T89/B | 15,77 | 12,38 | 2,032 | 59,83 | 14,35 | 1,948 | 52,41 | 11,78 | 1,823 |
T90/B | 17,25 | 13,54 | 2,612 | 102 | 20,86 | 2,431 | 52,48 | 11,66 | 1,744 |
T114/B | 20,89 | 16,4 | 2,865 | 179,3 | 29,7 | 2,93 | 108,6 | 19,05 | 2.28 |
T125/B | 22,82 | 17,91 | 2,43 | 151 | 26,16 | 2,572 | 159,1 | 25,46 | 2,641 |
T127-1/B | 22,74 | 17,85 | 2,77 | 187,9 | 30,65 | 3,065 | 149,9 | 23,61 | 2,361 |
T127-2/B | 28,72 | 22,55 | 2,478 | 201,7 | 31,17 | 2,64 | 229,9 | 36,2 | 2,829 |
T140-1/B | 35,15 | 27,59 | 3,236 | 403,3 | 53,32 | 3,387 | 309,7 | 44,24 | 2,968 |
T140-2/B | 43,21 | 33,92 | 3,484 | 456,7 | 68,01 | 3,251 | 358,2 | 51,18 | 2,879 |
T140-3/B | 57,52 | 45,15 | 4,418 | 947,5 | 114,4 | 4,059 | 466,7 | 66,67 | 2,848 |
POZNÁMKA: Rozměry l2g , l3g , d, b3 jsou shodné se stejnými tolerancemi jako u spojky l2f , l3f , d, b3. |
Označení | b 1 | h 1 | k | n | c | f | g | rs | m1 | m 1 | u 1 | u 2 | d | d 1 | b 3 | l | h | ||
T70-1/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 1,5 | 3,00 | 2,97 | 3,5 | 3,00 | 13 | 26 | 42 | 105 | 25 | 128 | 64 |
T75-3/B NI | 75 | 62 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3,00 | 2,97 | 3,5 | 3,00 | 13 | 26 | 42 | 105 | 25 | 138 | 61 |
T78/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7 | 8,5 | 6 | 2,5 | 3,00 | 2,97 | 3,5 | 3,00 | 13 | 26 | 42 | 105 | 25 | 138 | 55 |
T82/B | 82 | 68,25 | 9 | 25,4 | 7,5 | 8,25 | 6 | 3 | 3,00 | 2,95 | 3,5 | 3 | 13 | 26 | 50,8 | 81 | 27 | 111 | 66,6 |
T89/B | 89 | 62 | 16 | 34 | 10 | 11,1 | 7,9 | 3 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 13 | 26 | 57,2 | 114,3 | 38,1 | 156 | 61 |
T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 13 | 26 | 57,2 | 114,3 | 38,1 | 156 | 74 |
T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 9,5 | 11 | 8 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 70 | 114,3 | 38,1 | 156 | 88 |
T125/B | 125 | 82 | 16 | 42 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 79,4 | 114,3 | 38,1 | 156 | 81 |
T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 45 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 79,4 | 114,3 | 38,1 | 156 | 88 |
T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 51 | 10 | 15,9 | 12,7 | 5 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 79,4 | 114,3 | 38,1 | 156 | 88 |
T140-1/B | 140 | 108 | 19 | 51 | 12,7 | 15,9 | 12,7 | 5 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 152,4 | 31,8 | 193 | 107 |
T140-2/B | 140 | 102 | 28,6 | 51 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 5 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 152,4 | 31,8 | 193 | 101 |
T140-3/B | 140 | 127 | 31,75 | 57 | 19 | 25,4 | 17,5 | 5 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 152,4 | 31,8 | 193 | 126 |
Tolerance | ±1,5 | +0,1 0 | 0 | - | - | 0 | 0 0,06 | ±0,10 | - | - | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | +30 | |||||
<class=""> POZNÁMKA: Rozměry l2g , l3g , d, b3 jsou shodné se stejnými tolerancemi jako u spojky l2f , l3f , d, b3. </class=""> |
Třída vodítek | Drsnost vodící plochy | |
Směr podélný | Směr příčný | |
/A | ||
/B | ||
/BE |
© Copyright Czech Sunrise Elevator Parts s.r.o. 2019